La Bota de Oro es el galardón que se concede al jugador que marca más goles en un Mundial, y la carrera por el prestigioso premio está en marcha en Qatar 2022.
Entre los ganadores anteriores se encuentran la leyenda francesa Just Fontaine, que marcó 13 goles en 1954, un récord en una sola Copa Mundial que aún se mantiene; el portugués Eusebio, que marcó nueve goles en 1966; el inglés Gary Lineker, que marcó ocho goles en 1986; Ronaldo, que marcó ocho en la victoria de Brasil en la Copa Mundial de 2002; y el actual capitán de Inglaterra, Harry Kane, que marcó seis goles la última vez en Rusia.
La FIFA otorga un premio de oro, plata y bronce a los goleadores. Anteriormente, los jugadores con el mismo número de goles se repartían los premios, pero ahora se dividen por desempates: primero, quién marcó menos penaltis; luego, quién dio más asistencias aprobadas por la Fifa; después, quién ha jugado menos minutos.
Lista de máximos goleadores del Mundial 2022
Jugador |
Goles (penaltis) |
Asistencias |
|
---|---|---|---|
Álvaro Morata (España) |
3 |
1 |
|
Kylian Mbappe (Francia) |
3 |
1 |
|
Marcus Rashford (Inglaterra) |
3 |
0 |
|
Cody Gakpo (Holanda) |
3 |
0 |
|
Lionel Messi (Argentina) |
3 (1) |
1 |
|
Enner Valencia (Ecuador) |
3 (1) |
1 |
0 |
18 jugadores |
2 |
-. |
Lista de anteriores ganadores de la Bota de Oro ganadores
Copa del Mundo | Máximo goleador | Goles | Subcampeón(es) arriba | Goles | Tercer puesto | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 Uruguay | Guillermo Stabile | 8 | Pedro Cea | 5 | Bert Patenaude | 4 |
1934 Italia | Oldrich Nejedly | 5 | Edmund Conen, Angelo Schiavio | 4 | Ninguno | — |
1938 Francia | Leô nidas | 7 | Gyorgy Sarosi, Gyula Zsengeller, Silvio Piola | 5 | Ninguno | — |
1950 Brasil | Ademir | 8 | Oscar Miguez | 5 | Alcides Ghiggia, Chico, Estanislau Basora, Telmo Zarra | 4 |
1954 Suiza | Sandor Kocsis | 11 | Josef Hugi, Max Morlock, Erich Probst | 6 | Ninguno | — |
1958 Suecia | Just Fontaine | 13 | Pelé, Helmut Rahn | 6 | Ninguno | — |
1962 Chile | Florian Albert, Valentin Ivanov, Garrincha, Vava, Drazan Jerkovic, Leonel Sanchez | 4 | Ninguno | — | Ninguno | — |
1966 Inglaterra | Eusebio | 9 | Helmut Haller | 6 | Valeriy Porkujan, Geoff Hurst, Ferenc Bene, Franz Beckenbauer | 4 |
1970 México | Gerd Muller | 10 | Jairzinho | 7 | Teófilo Cubillas | 5 |
1974 Alemania Occidental | Grzegorz Lato | 7 | Andrzej Szarmach, Johan Neeskens | 5 | Ninguno | |
1978 Argentina 50 | Mario Kempes | 6 | Teó filo Cubillas | 5 | Rob Rensenbrink | 5 |
1982 España | Paolo Rossi | 6 | Karl- Heinz Rummenigge | 5 | Zico | 4 |
1986 México | Gary Lineker | 6 | Emilio Butragueño, Careca, Diego Maradona | 5 | Ninguno | |
1990 Italia | Salvatore Schillaci | 6 | Tomas Skuhravy | 5 | Roger Milla, Gary Lineker | 4 |
1994 Estados Unidos | Oleg Salenko, Hristo Stoichkov | 6 | Ninguno | — | Kennet Andersson, Romario | 5 |
1998 Francia | Davor Suker | 6 | Gabriel Batistuta, Christian Vieri | 5 | Ninguno | |
2002 Corea del Sur/Japón | Ronaldo | 8 | Miroslav Klose, Rivaldo | 5 | ||
2006 Alemania | Miroslav Klose | 5 | Hernán Crespo | 3 | Ronaldo | 3 3 |
2010 Sudáfrica | Thomas Muller | 5 | David Villa | 5 | Wesley Sneijder | 5 |
2014 Brasil | James Rodriguez | 6 | Thomas Muller | 5 | Neymar | 4 |
2018 Rusia | Harry Kane | 6 | Antoine Griezmann | 4 | Romelu Lukaku | 4 |
Comments